Planos e funcionalidades
Compara todas as funcionalidades
Encontra o plano certo para a tua entidade. Todos os preços têm IVA não incluído.
| Essencial950 €/ano | Pro1.900 €/ano | Enterprise3.600 €/ano | |
|---|---|---|---|
| Conta e utilizadores | |||
| Número de utilizadores | 3 | 10 | Ilimitado |
| Multi-tenancy com isolamento de dados (RLS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Login com Microsoft Entra ID | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papéis (Administrador / Gestor) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de formação | |||
| Eventos (estados, modalidades, tipologia) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sessões | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulos e currículo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cursos com autodiagnóstico por curso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscrições | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registo de presenças (grelha) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de lotação e capacidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendário (mês, semana, dia) com feed iCal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pessoas | |||
| Formandos (perfil e fotografia) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formadores (perfil, dados bancários e CCP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes B2B com faturação por cliente | — | — | ✓ |
| Formulários e inquéritos | |||
| 5 formulários do sistema com links públicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualizador de respostas e exportação Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Construtor de formulários personalizados | — | ✓ | ✓ |
| Formulários bilingues PT/EN | — | ✓ | ✓ |
| Documentos | |||
| Geração dos 14 tipos com numeração DGERT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos standard do sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regeneração e envio por email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação ZIP do dossier | — | ✓ | ✓ |
| Modelos de documentos próprios | — | ✓ | ✓ |
| Tipos de documento personalizados | — | ✓ | ✓ |
| Anexos de ficheiros externos | — | ✓ | ✓ |
| Comunicação | |||
| Email transacional com auditoria de envios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lembretes automáticos (regras) | — | ✓ | ✓ |
| Notificações no Teams | — | ✓ | ✓ |
| Marca | |||
| Branding próprio (logo, cores, email) | — | ✓ | ✓ |
| White-label total (domínio e remetente próprios) | — | — | ✦ |
| Integrações | |||
| Sincronização Outlook / Google Calendar | — | ✓ | ✓ |
| Sincronização SharePoint | — | — | ✓ |
| API e webhooks | — | — | ✦ |
| Financeiro | |||
| Planos de pagamento e prestações | — | — | ✓ |
| Recebimentos consolidados (vencidos) | — | — | ✓ |
| Pagamentos a formadores (payroll mensal) | — | — | ✓ |
| Compliance e RGPD | |||
| RGPD básico (exportar, anonimizar, auditoria) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenção automática (agendada com avisos) | — | — | ✓ |
| Analytics | |||
| Dashboard de KPIs, feed e exportação Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copiloto AI — exclusivo Enterprise | |||
| Análise de inquéritos com AI | — | — | ✦ |
| Insights de formadores | — | — | ✦ |
| Recomendação de cursos e campanhas | — | — | ✦ |
| Redação assistida de documentos | — | — | ✦ |
| Pergunta aos teus dados (analytics em linguagem natural) | — | — | ✦ |
| OCR de intake (CC/CV para perfil) | — | — | ✦ |
| Geração de catálogo e plano de sessão | — | — | ✦ |
| Suporte | |||
| Canal de suporte | Prioritário | Dedicado, SLA e roadmap | |
✦ Funcionalidades de Copiloto AI, white-label total e API/webhooks disponíveis apenas no plano Enterprise.
Ainda com dúvidas sobre qual plano escolher?
Marcamos uma demonstração de 45 minutos adaptada à realidade da tua entidade.